■ 热封缝合工作流程
袋口清洁(备选)→切刀:修整袋口→缝包机:外袋缝纫→热熔胶带→内袋热封(4组加热块加热)→压辊压合
■ 产品参数
序号 | 机型 | GKS-14D |
1 | 密封速度(m/min) | 7~10 |
2 | 加热块功率(Kw) | 0.5×8 |
3 | 密封机功率(Kw) | 0.55 |
4 | 缝纫机功率(Kw) | 0.4 |
5 | 袋口清洁功率(Kw) | 1.5(备选) |
6 | 总功率(Kw) | 6.5 |
7 | 设备尺寸 [长×宽×高(mm)] | 3039×1090×2052 |
8 | 重量(Kg) | 约580 |
9 | 缝合机头 | GS-7C |
10 | 封口高度(mm) | 800~1700(距地面) |
11 | 密封温度 | 0~400℃ |
12 | 适用范围 | 4层平纸袋,袋内PE膜热封,外封热熔胶带 |
13 | 袋型要求 | 物料面距袋口距离大于250mm,内袋与外袋须平齐并粘合在一起。 |
■ 主要电子元件制造商
序号 | 名称 | 品牌 |
1 | PLC | 西门子 |
2 | 变频器 | 施耐德 |
3 | 断路器 | 西门子 |
4 | 开关电源 | 施耐德 |
5 | 交流接触器 | 西门子 |
6 | 热继电器 | 西门子 |
7 | 中间继电器 | 西门子 |
8 | 光电开关 | 欧姆龙 |
9 | 电磁阀 | SMC |
10 | 热合驱动电机 | SEW |
11 | 缝包机驱动电机 | SEW |
12 | 缝包机 | GS-7C |